ECOTOP产品目录更新
ECOTOP目录表格如下:
货号 | 应用 | 中文名称 | 规格 | 单价 | 运输条件 |
ES-8004-1p | 细胞培养 | 1×PBS缓冲液干粉(0.01M)1袋 | 2L/包 | 8 | 常温运输 |
ES-8004-10p | 细胞培养 | 1×PBS缓冲液干粉(0.01M)10袋 | 2L/包,10袋 | 75 | 常温运输 |
ES-8004-50p | 细胞培养 | 1×PBS缓冲液干粉(0.01M)50袋 | 2L/包,50袋 | 350 | 常温运输 |
ES-8004-100p | 细胞培养 | 1×PBS缓冲液干粉(0.01M)100袋 | 2L/包,100袋 | 640 | 常温运输 |
ES-8005-10p | 细胞培养 | 10×PBS缓冲液干粉(0.1M)10袋 | 1L/包,10袋 | 350 | 常温运输 |
ES-8005-50p | 细胞培养 | 10×PBS缓冲液干粉(0.1M)50袋 | 1L/包,50袋 | 1400 | 常温运输 |
ES-8005-100p | 细胞培养 | 10×PBS缓冲液干粉(0.1M)100袋 | 1L/包,100袋 | 2400 | 常温运输 |
ES-8006-250ml | 细胞培养 | 1×PBS 缓冲液(无菌)(pH7.2-7.4) | 250ml | 40 | 常温运输 |
ES-8006-500ml | 细胞培养 | 1×PBS 缓冲液(无菌)(pH7.2-7.4) | 500ml | 60 | 常温运输 |
ES-8006N-500ml | 缓冲液 | 1×PBS 缓冲液(非无菌)(pH7.2-7.4) | 500ml | 40 | 常温运输 |
ES-8007-500ml | 细胞培养 | 10×PBS缓冲液(无菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8007N-500ml | 缓冲液 | 10×PBS缓冲液(非无菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 50 | 常温运输 |
ES-8008-500ml | 细胞培养 | 20×PBS缓冲液(无菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 120 | 常温运输 |
ES-8008N-500ml | 缓冲液 | 20×PBS缓冲液(非无菌) (pH7.2-7.4) | 500ml | 120 | 常温运输 |
ES-8009-500ml | 细胞培养 | D-PBS缓冲液(不含钙镁和酚红) | 500ml | 120 | 常温运输 |
ES-8010-500ml | 免疫印迹 | 1×PBST缓冲液,PH7.5,0.01M,液体 | 500ml | 60 | 常温运输 |
ES-8011-500ml | 免疫印迹 | 10×PBST缓冲液,PH7.5,0.01M,液体 | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8012-500ml | 免疫印迹 | 20×PBST缓冲液,PH7.5,0.01M,液体 | 500ml | 110 | 常温运输 |
ES-8013-500ml | 免疫组化 | TBS缓冲液(0.02mol/L,pH8.2) | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8014-500ml | 免疫组化 | TBS缓冲液(0.05mol/L,pH7.4) | 500ml | 85 | 常温运输 |
ES-8015-500ml | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液(1×TBS,pH7.4) | 500ml | 60 | 常温运输 |
ES-8016-500ml | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液(1×TBS,pH7.5) | 500ml | 60 | 常温运输 |
ES-8017-500ml | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液(1×TBS,pH8.0) | 500ml | 60 | 常温运输 |
ES-8018-1p | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液粉剂(1×TBS) 1袋 | 2L | 25 | 常温运输 |
ES-8018-10p | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液粉剂(1×TBS) 10袋 | 10×2L | 160 | 常温运输 |
ES-8018-50p | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液粉剂(1×TBS) 50袋 | 50×2L | 700 | 常温运输 |
ES-8018-100p | 免疫印迹 | 1×TBS缓冲液粉剂(1×TBS) 100袋 | 100×2L | 1300 | 常温运输 |
ES-8019-1p | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液粉剂(10×TBS) 1袋 | 1L | 80 | 常温运输 |
ES-8019-10p | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液粉剂(10×TBS) 10袋 | 10×1L | 630 | 常温运输 |
ES-8019-50p | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液粉剂(10×TBS) 50袋 | 50×1L | 2450 | 常温运输 |
ES-8019-100p | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液粉剂(10×TBS) 100袋 | 100×1L | 4600 | 常温运输 |
ES-8020-500ml | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液(10×TBS,pH7.4) | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8021-500ml | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液(10×TBS,pH7.5) | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8022-500ml | 免疫印迹 | 10×TBS缓冲液(10×TBS,pH8.0) | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8023-500ml | 免疫印迹 | 20×TBS缓冲液(20×TBS,pH7.4) | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8024-500ml | 免疫印迹 | 20×TBS缓冲液(20×TBS,pH7.5) | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8025-500ml | 免疫印迹 | 20×TBS缓冲液(20×TBS,pH8.0) | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8026-500ml | 免疫印迹 | 1×TBST溶液(1×TBST,pH7.4) | 500ml | 65 | 常温运输 |
ES-8027-500ml | 免疫印迹 | 1×TBST溶液(1×TBST,pH7.5) | 500ml | 65 | 常温运输 |
ES-8028-500ml | 免疫印迹 | 1×TBST溶液(1×TBST,pH8.0) | 500ml | 65 | 常温运输 |
ES-8029-500ml | 免疫印迹 | 10×TBST溶液(10×TBST,pH7.4) | 500ml | 95 | 常温运输 |
ES-8030-500ml | 免疫印迹 | 10×TBST溶液(10×TBST,pH7.5) | 500ml | 95 | 常温运输 |
ES-8031-500ml | 免疫印迹 | 10×TBST溶液(10×TBST,pH8.0) | 500ml | 95 | 常温运输 |
ES-8032-500ml | 免疫印迹 | 20×TBST溶液(20×TBST,pH7.4) | 500ml | 115 | 常温运输 |
ES-8033-500ml | 免疫印迹 | 20×TBST溶液(20×TBST,pH7.5) | 500ml | 115 | 常温运输 |
ES-8034-500ml | 免疫印迹 | 20×TBST溶液(20×TBST,pH8.0) | 500ml | 115 | 常温运输 |
ES-8035-500ml | 细胞培养 | Hank's,含钙镁,含酚红(HBSS) | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8036-500ml | 细胞培养 | Hank's,含钙镁,不含酚红(HBSS) | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8037-500ml | 细胞培养 | D-Hank's,不含钙镁,含酚红(HBSS) | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8038-500ml | 细胞培养 | D-Hank's,不含钙镁,不含酚红(HBSS) | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8039-500ml | 细胞培养 | EBSS,不含钙镁,不含酚红 | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8040-500ml | 细胞培养 | EBSS,含钙镁,不含酚红 | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8041-500ml | 细胞培养 | EBSS 含钙镁含酚红 | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8042-500ml | 细胞培养 | EBSS,不含钙镁,含酚红 | 500ml | 130 | 常温运输 |
ES-8043-100ml | 蛋白电泳 | 0.5M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 100ml | 50 | 常温运输 |
ES-8043-500ml | 蛋白电泳 | 0.5M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 110 | 常温运输 |
ES-8044-100ml | 蛋白电泳 | 1M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 100ml | 65 | 常温运输 |
ES-8044-500ml | 蛋白电泳 | 1M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 155 | 常温运输 |
ES-8046-100ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 100ml | 70 | 常温运输 |
ES-8046-500ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8047-100ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 100ml | 70 | 常温运输 |
ES-8047-500ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8048-100ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 100ml | 70 | 常温运输 |
ES-8048-500ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8049-100ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 100ml | 65 | 常温运输 |
ES-8049-500ml | 分子生物学 | 1M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 155 | 常温运输 |
ES-8050-100ml | 蛋白电泳 | 1.5M Tris-HCl溶液 pH8.8 | 100ml | 65 | 常温运输 |
ES-8050-500ml | 蛋白电泳 | 1.5M Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 155 | 常温运输 |
ES-8051-100ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.6 | 100ml | 90 | 常温运输 |
ES-8051-500ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 230 | 常温运输 |
ES-8052-100ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 100ml | 90 | 常温运输 |
ES-8052-500ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 230 | 常温运输 |
ES-8053-100ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 100ml | 90 | 常温运输 |
ES-8053-500ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 230 | 常温运输 |
ES-8054-100ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 100ml | 90 | 常温运输 |
ES-8054-500ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 230 | 常温运输 |
ES-8055-100ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 100ml | 90 | 常温运输 |
ES-8055-500ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 230 | 常温运输 |
ES-8056-100ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 100ml | 90 | 常温运输 |
ES-8056-500ml | 分子生物学 | 2M Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 230 | 常温运输 |
ES-8057-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 70 | 常温运输 |
ES-8058-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8059-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH6.6 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8060-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 70 | 常温运输 |
ES-8061-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8062-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH6.8 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8063-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 70 | 常温运输 |
ES-8064-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8065-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH7.4 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8066-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 70 | 常温运输 |
ES-8067-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8068-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH7.5 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8069-500ml | 分子生物学 | 0.5mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 65 | 常温运输 |
ES-8070-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 75 | 常温运输 |
ES-8071-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8072-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH7.6 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8073-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 70 | 常温运输 |
ES-8074-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8075-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH8.0 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8076-500ml | 分子生物学 | 10mM Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 70 | 常温运输 |
ES-8077-500ml | 分子生物学 | 50mM Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8078-500ml | 分子生物学 | 100mM Tris-HCl溶液 pH8.8 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8079-100ml | 核酸相关 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 | 100ml | 55 | 常温运输 |
ES-8079-500ml | 核酸相关 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 | 500ml | 190 | 常温运输 |
ES-8079N-100ml | 核酸相关 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 (无DNA/RNA酶) | 100ml | 150 | 常温运输 |
ES-8079N-500ml | 核酸相关 | 0.5M EDTA溶液 pH8.0 (无DNA/RNA酶) | 500ml | 280 | 常温运输 |
ES-8082-100ml | 免疫组化 | EDTA脱钙液 pH7.2 | 100ml | 55 | 常温运输 |
ES-8082-500ml | 免疫组化 | EDTA脱钙液 pH7.2 | 500ml | 120 | 常温运输 |
ES-8083-100ml | 核酸相关 | 1×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液 | 100ml | 60 | 常温运输 |
ES-8083-500ml | 核酸相关 | 1×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液 | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8084-100ml | 核酸相关 | 1×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液(无菌,无DNA/RNA酶) | 100ml | 120 | 常温运输 |
ES-8084-500ml | 核酸相关 | 1×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液(无菌,无DNA/RNA酶) | 500ml | 200 | 常温运输 |
ES-8085-100ml | 核酸相关 | 10×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8085-500ml | 核酸相关 | 10×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液 | 500ml | 120 | 常温运输 |
ES-8086-100ml | 核酸相关 | 10×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液(无菌,无DNA/RNA酶) | 100ml | 120 | 常温运输 |
ES-8086-500ml | 核酸相关 | 10×Tris-EDTA pH8.0 缓冲液(无菌,无DNA/RNA酶) | 500ml | 240 | 常温运输 |
ES-8087-100ml | 细胞培养及核酸 | 无DNA/RNA酶水(无菌) | 100ml | 45 | 常温运输 |
ES-8087-500ml | 细胞培养及核酸 | 无DNA/RNA酶水(无菌) | 500ml | 140 | 常温运输 |
ES-8088-100ml | 细胞培养及核酸 | 无菌去离子水 (PCR级) | 100ml | 30 | 常温运输 |
ES-8088-500ml | 细胞培养及核酸 | 无菌去离子水 (PCR级) | 500ml | 50 | 常温运输 |
ES-8089-100ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(0.3%) | 100ml | 35 | 常温运输 |
ES-8089-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(0.3%) | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8090-100ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(0.5%) | 100ml | 38 | 常温运输 |
ES-8090-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(0.5%) | 500ml | 85 | 常温运输 |
ES-8091-100ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(1%) | 100ml | 40 | 常温运输 |
ES-8091-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(1%) | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8092-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(5%) | 500ml | 110 | 常温运输 |
ES-8093-100ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(10%) | 100ml | 50 | 常温运输 |
ES-8093-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(10%) | 500ml | 180 | 常温运输 |
ES-8095-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(20%) | 100ml | 60 | 常温运输 |
ES-8096-500ml | 常规其他 | Triton X-100溶液(30%) | 100ml | 70 | 常温运输 |
ES-8097-500ml | 固定液 | 1%组织/细胞固定液 | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8098-500ml | 固定液 | 3%组织/细胞固定液 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8100-100ml | 固定液 | 4%组织/细胞固定液 | 100ml | 60 | 常温运输 |
ES-8100-500ml | 固定液 | 4%组织/细胞固定液 | 500ml | 110 | 常温运输 |
ES-8101-500ml | 固定液 | 8%组织/细胞固定液 | 500ml | 220 | 常温运输 |
ES-8102-500ml | 固定液 | 10%组织/细胞固定液 | 500ml | 240 | 常温运输 |
ES-8103-500ml | 固定液 | 16%组织/细胞固定液 | 500ml | 360 | 常温运输 |
ES-8104-50ml | 细胞染色 | 台盼蓝染色液(0.4%) | 50ml | 90 | 常温运输 |
ES-8104-100ml | 细胞染色 | 台盼蓝染色液(0.4%) | 100ml | 160 | 常温运输 |
ES-8104-500ml | 细胞染色 | 台盼蓝染色液(0.4%) | 500ml | 420 | 常温运输 |
ES-8105-50ml | 细胞染色 | 台盼蓝染色液(1%) | 50ml | 100 | 常温运输 |
ES-8105-100ml | 细胞染色 | 台盼蓝染色液(1%) | 100ml | 170 | 常温运输 |
ES-8105-500ml | 细胞染色 | 台盼蓝染色液(1%) | 500ml | 450 | 常温运输 |
ES-8107-100ml | 微生物染色 | 结晶紫染色液(0.4%) | 100ml | 110 | 常温运输 |
ES-8116-100ml | 染色其他 | 结晶紫/龙胆紫水溶液(1%) | 100ml | 110 | 常温运输 |
ES-8117-100ml | 染色其他 | 结晶紫/龙胆紫水溶液(0.5%) | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8118-100ml | 染色其他 | 结晶紫/龙胆紫水溶液(0.1%) | 100ml | 55 | 常温运输 |
ES-8120-100ml | 细胞培养 | 1M Hepes buffer(pH7.2- 7.4,Sterile) | 100ml | 210 | 常温运输 |
ES-8120-500ml | 细胞培养 | 1M Hepes buffer(pH7.2- 7.4,Sterile) | 500ml | 800 | 常温运输 |
ES-8121-100ml | 细胞培养 | 1M Hepes (Acid Free,Sterile) | 100ml | 230 | 常温运输 |
ES-8121-500ml | 细胞培养 | 1M Hepes (Acid Free,Sterile) | 500ml | 850 | 常温运输 |
ES-8122-500ml | 常规其他 | 酸性乙醇分化液(0.5%) | 500ml | 90 | 常温运输 |
ES-8123-500ml | 常规其他 | 酸性乙醇分化液(1%) | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8124-100ml | 常规其他 | pH 4.00校准液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8124-500ml | 常规其他 | pH 4.00校准液 | 500ml | 170 | 常温运输 |
ES-8125-100ml | 常规其他 | pH 4.01校准液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8125-500ml | 常规其他 | pH 4.01校准液 | 500ml | 170 | 常温运输 |
ES-8126-100ml | 常规其他 | pH 6.86校准液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8126-500ml | 常规其他 | pH 6.86校准液 | 100ml | 170 | 常温运输 |
ES-8127-100ml | 常规其他 | pH 7.00校准液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8127-500ml | 常规其他 | pH 7.00校准液 | 500ml | 170 | 常温运输 |
ES-8128-100ml | 常规其他 | pH 9.18校准液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8128-500ml | 常规其他 | pH 9.18校准液 | 500ml | 170 | 常温运输 |
ES-8129-100ml | 常规其他 | pH 10.01校准液 | 100ml | 80 | 常温运输 |
ES-8129-500ml | 常规其他 | pH 10.01校准液 | 500ml | 170 | 常温运输 |
ES-8130-100ml | 常规其他 | 5% SDS 溶液 | 100ml | 50 | 常温运输 |
ES-8130-500ml | 常规其他 | 5% SDS 溶液 | 500ml | 150 | 常温运输 |
ES-8131-100ml | 常规其他 | 10% SDS 溶液 | 100ml | 50 | 常温运输 |
ES-8131-500ml | 常规其他 | 10% SDS 溶液 | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8134-1ml | 蛋白酶抑制剂 | 苯甲基磺酰氟溶液(PMSF,100mmol/L) | 1ml | 50 | 常温运输 |
ES-8134-10ml | 蛋白酶抑制剂 | 苯甲基磺酰氟溶液(PMSF,100mmol/L) | 10ml | 100 | 常温运输 |
ES-8134-100ml | 蛋白酶抑制剂 | 苯甲基磺酰氟溶液(PMSF,100mmol/L) | 10×10ml | 800 | 常温运输 |
ES-8135-1ml | 蛋白酶抑制剂 | 蛋白酶抑制剂cocktail(通用型, 100×) | 1ml | 240 | 冰袋运输 |
ES-8135-10ml | 蛋白酶抑制剂 | 蛋白酶抑制剂cocktail(通用型, 100×) | 10ml | 1998 | 冰袋运输 |
ES-8137-1ml | 蛋白酶抑制剂 | 蛋白磷酸酶抑制剂混合物(All-in-one,100×) | 1ml | 298 | 冰袋运输 |
ES-8137-5ml | 蛋白酶抑制剂 | 蛋白磷酸酶抑制剂混合物(All-in-one,100×) | 5*1ml | 1192 | 冰袋运输 |
ES-8137-10ml | 蛋白酶抑制剂 | 蛋白磷酸酶抑制剂混合物(All-in-one,100×) | 10*1ml | 2100 | 冰袋运输 |
ES-8140-100ml | 蛋白提取 | NP-40 Lysis Buffer 裂解液 | 100ml | 100 | 冰袋运输 |
ES-8140-500ml | 蛋白提取 | NP-40 Lysis Buffer 裂解液 | 500ml | 250 | 冰袋运输 |
ES-8142-100ml | 蛋白提取 | IP/Co-IP细胞裂解液 | 100ml | 125 | 冰袋运输 |
ES-8142-500ml | 蛋白提取 | IP/Co-IP细胞裂解液 | 500ml | 280 | 冰袋运输 |
ES-8144-100ml | 蛋白提取 | 细胞核蛋白提取裂解液 | 100ml | 200 | 冰袋运输 |
ES-8145-100ml | 蛋白提取 | ChIP-Seq 核裂解液 | 100ml | 240 | 冰袋运输 |
ES-8146-100ml | 蛋白提取 | Triton X-100细胞裂解液 | 100ml | 110 | 冰袋运输 |
ES-8147-100ml | 蛋白提取 | Triton-SDS细胞裂解液 | 100ml | 115 | 冰袋运输 |
ES-8148-100ml | 蛋白提取 | RIPA裂解液 (高强度) | 100ml | 198 | 冰袋运输 |
ES-8149-100ml | 蛋白提取 | RIPA裂解液 (中强度) | 100ml | 180 | 冰袋运输 |
ES-8150-100ml | 蛋白提取 | RIPA裂解液 (低强度) | 100ml | 180 | 冰袋运输 |
ES-8151-100ml | 蛋白提取 | SDS细胞裂解液 | 100ml | 100 | 冰袋运输 |
ES-8151-500ml | 蛋白提取 | SDS细胞裂解液 | 500ml | 360 | 冰袋运输 |
ES-8152-1ml | 蛋白电泳 | 2×SDS-PAGE双色蛋白Loading buffer(DTT) | 1ml | 30 | 冰袋运输 |
ES-8152-10ml | 蛋白电泳 | 2×SDS-PAGE双色蛋白Loading buffer(DTT) | 10ml | 130 | 冰袋运输 |
ES-8152-100ml | 蛋白电泳 | 2×SDS-PAGE双色蛋白Loading buffer(DTT) | 100ml | 800 | 冰袋运输 |
ES-8153-1ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE双色蛋白Loading buffer(DTT) | 1ml | 40 | 冰袋运输 |
ES-8153-10ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE双色蛋白Loading buffer(DTT) | 10ml | 150 | 冰袋运输 |
ES-8153-100ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE双色蛋白Loading buffer(DTT) | 100ml | 900 | 冰袋运输 |
ES-8154-10ml | 蛋白电泳 | 2×SDS-PAGE单色蛋白Loading buffer(DTT) | 10ml | 110 | 冰袋运输 |
ES-8154-100ml | 蛋白电泳 | 2×SDS-PAGE单色蛋白Loading buffer(DTT) | 100ml | 680 | 冰袋运输 |
ES-8156-10ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE单色蛋白Loading buffer(含巯基还原剂) | 10ml | 100 | 冰袋运输 |
ES-8156-100ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE单色蛋白Loading buffer(含巯基还原剂) | 100ml | 340 | 冰袋运输 |
ES-8157-1ml | 蛋白电泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上样缓冲液 (含DTT) | 1ml | 40 | 冰袋运输 |
ES-8157-5ml | 蛋白电泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上样缓冲液 (含DTT) | 5ml | 80 | 冰袋运输 |
ES-8157-10ml | 蛋白电泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上样缓冲液 (含DTT) | 10ml | 120 | 冰袋运输 |
ES-8157-100ml | 蛋白电泳 | 2×Tris-Tricine-SDS-PAGE 上样缓冲液 (含DTT) | 100ml | 880 | 冰袋运输 |
ES-8158-10ml | 蛋白电泳 | 4×非变性蛋白上样缓冲液 | 10ml | 160 | 冰袋运输 |
ES-8158-100ml | 蛋白电泳 | 4×非变性蛋白上样缓冲液 | 100ml | 880 | 冰袋运输 |
ES-8159-500ml | 蛋白电泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 | 500ml | 100 | 常温运输 |
ES-8160-500ml | 蛋白电泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液 | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8161-1p | 蛋白电泳 | 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(1L) | 1L×1pack | 18 | 常温运输 |
ES-8161-10p | 蛋白电泳 | 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(10袋×1L) | 1L×10packs | 150 | 常温运输 |
ES-8161-100p | 蛋白电泳 | 1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(100袋×1L) | 1L×100packs | 1400 | 常温运输 |
ES-8162-1p | 蛋白电泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(1L) | 1L×1pack | 75 | 常温运输 |
ES-8162-5p | 蛋白电泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(5袋×1L) | 1L×5packs | 350 | 常温运输 |
ES-8162-10p | 蛋白电泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(10袋×1L) | 1L×10packs | 650 | 常温运输 |
ES-8162-100p | 蛋白电泳 | 5×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(100袋×1L) | 1L×100packs | 5500 | 常温运输 |
ES-8163-1p | 蛋白电泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(1L) | 1L×1pack | 140 | 常温运输 |
ES-8163-5p | 蛋白电泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(5袋×1L) | 1L×5packs | 650 | 常温运输 |
ES-8163-10p | 蛋白电泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(10袋×1L) | 1L×10packs | 1100 | 常温运输 |
ES-8163-100p | 蛋白电泳 | 10×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液粉末(100袋×1L) | 1L×100packs | 8600 | 常温运输 |
ES-8164-500ml | 蛋白电泳 | Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE) | 500ml | 170 | 常温运输 |
ES-8166-500ml | 蛋白电泳 | 1×Tris-tricine-SDS-PAGE电泳缓冲液(阴极-) | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8167-100ml | 蛋白电泳 | 10×Tris-tricine-SDS-PAGE电泳缓冲液(阴极-) | 100ml | 220 | 常温运输 |
ES-8168-500ml | 蛋白电泳 | 1×Tris-tricine-SDS-PAGE电泳缓冲液(阳极+) | 500ml | 80 | 常温运输 |
ES-8169-100ml | 蛋白电泳 | 10×Tris-tricine-SDS-PAGE电泳缓冲液(阳极+) | 100ml | 140 | 常温运输 |
ES-8170-500ml | 蛋白电泳 | 1×MES-SDS Running Buffer | 500ml | 160 | 常温运输 |
ES-8171-100ml | 蛋白电泳 | 10×MES-SDS Running Buffer | 100ml | 280 | 常温运输 |
ES-8172-100ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE浓缩胶缓冲液(pH=6.8) | 100ml | 65 | 常温运输 |
ES-8172-500ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE浓缩胶缓冲液(pH=6.8) | 500ml | 110 | 常温运输 |
ES-8173-100ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE分离胶缓冲液(pH=8.8) | 100ml | 65 | 常温运输 |
ES-8173-500ml | 蛋白电泳 | 4×SDS-PAGE分离胶缓冲液(pH=8.8) | 500ml | 110 | 常温运输 |
ES-8174-100ml | 蛋白电泳 | 30%丙烯酰胺溶液 (29:1) | 100ml | 70 | 避光短时常温异地冰袋 |
ES-8174-500ml | 蛋白电泳 | 30%丙烯酰胺溶液 (29:1) | 500ml | 180 | 避光短时常温异地冰袋 |
ES-8175-100ml | 蛋白电泳 | 30%丙烯酰胺溶液 (37.5:1) | 100ml | 90 | 避光短时常温异地冰袋 |
ES-8175-500ml | 蛋白电泳 | 30%丙烯酰胺溶液 (37.5:1) | 500ml | 220 | 避光短时常温异地冰袋 |
